8 colorways · 1 tracked release
Updated Nov 5, 2026, 5:40 AM ET.
| Colorway | Release date | Retail | Style code |
|---|---|---|---|
| adidas x Coca-Cola Megaride F50 | Jun 6, 2026 | $190 | KH6896 |
| adidas Megaride F50 "Core Black" — Core Black/Iron Metallic | $180 | HQ9343 | |
| adidas Megaride F50 "Blue Bird" — Bluebird/Silver Metallic/Footwear White | $180 | JR4632 | |
| adidas Megaride F50 "Silver Metallic" — Silver Metallic/Matte Silver/Zero Metalic | $180 | KI3647 | |
| adidas Megaride F50 "Cloud White Ice Gold Metallic" — Cloud White/Ice Gold Metallic | $180 | KI4740 | |
| adidas Megaride F50 "Core Black Thermal Chrome" — Core Black/Thermal Chrome | $180 | KI4741 | |
| adidas Megaride F50 "Core Black Lucid Aquamarine Core Black" — Core Black/Lucid Aquamarine | $180 | KJ4419 |
More release dates: adidas Adizero F50 Elite FG · adidas Megaride AG · Bad Bunny F50 Ghost Sprint · MEGARIDE S2 M · adidas Anthony Edwards · adidas Samba · adidas Gazelle · adidas Harden Vol.