Next big drop: Air Jordan 17 Retro Low SP "Black Pack" (IZ2638-001), expected Sat, Nov 7, 2026, $245 (FCFS at 6 stores).
Updated Nov 7, 2026, 11:03 AM ET.
| Date | Release | Style code | Time | Retail | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 7, 2026 | Air Jordan 6 Retro "White Infrared" | CT8529-105 | 10:00 AM ET | $215 | SNKRS app · Raffle at 4 stores · FCFS at 25 stores |
| Expected Sat, Nov 7, 2026 | Air Jordan 17 Retro Low SP "Black Pack" | IZ2638-001 | — | $245 | FCFS at 6 stores |
| Sat, Nov 7, 2026 | Nike Air Force 1 '07 LV8 N7 — Oasis Teal Sanddrift | IV6302-300 | 10:00 AM ET | $130 | FCFS at 2 stores |
| Sat, Nov 7, 2026 | On Running Cloudmonster 1 Waterproof atmos — Eclipse/Olive | 3MG31166308 | — | $220 | FCFS at 1 store |
| Sat, Nov 7, 2026 | Women's On Running Cloudmonster 1 Waterproof atmos — Eclipse/Olive | 3WG31056308 | — | $220 | — |
| Date | Release | Style code | Time | Retail | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10, 2026 | Nike Air Max 95 Big Bubble "ACG" | IX6347-200 | 10:00 AM ET | $190 | SNKRS app · FCFS at 16 stores |
| Wed, Nov 11, 2026 | Women's Air Jordan 11 Retro "Magic Ball" | IZ1800-200 | 10:00 AM ET | $235 | SNKRS app · Raffle at 3 stores · FCFS at 16 stores |
| Wed, Nov 11, 2026 | Nike Kobe 8 Protro "Shanghai Fireworks" | IO6259-800 | 10:00 AM ET | $200 | SNKRS app · Raffle at 3 stores · FCFS at 3 stores |
| Fri, Nov 13, 2026 | Nike KD19 "Aunt Pearl" | IO8111-600 | 10:00 AM ET | $170 | SNKRS app · FCFS at 8 stores |
| Sat, Nov 14, 2026 | Air Jordan 11 Retro "Green Screen" | IQ5700-900 | 10:00 AM ET | $255 | SNKRS app · Raffle at 1 store · FCFS at 10 stores |
The most anticipated releases on the calendar: the retro and signature lines people search for by name, SNKRS launches and the shoes the most stores carry.
| Date | Release | Style code | Time | Retail | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 7, 2026 | Air Jordan 6 Retro "White Infrared" (also GS $155 · PS $95 · TD $80) | CT8529-105 | 10:00 AM ET | $215 | SNKRS app · Raffle at 4 stores · FCFS at 25 stores |
| Expected Sat, Nov 7, 2026 | Air Jordan 17 Retro Low SP "Black Pack" | IZ2638-001 | — | $245 | FCFS at 6 stores |
| Sat, Nov 7, 2026 | Nike Air Force 1 '07 LV8 N7 — Oasis Teal Sanddrift | IV6302-300 | 10:00 AM ET | $130 | FCFS at 2 stores |
| Sat, Nov 7, 2026 | adidas Crazy Energy+ BAPE — Silver Metallic | KH8660 | 11:00 AM ET | $200 | FCFS at 11 stores |
| Sat, Nov 7, 2026 | Men's Reebok Viva Speed — White/Grey 1 | 100272599 | — | $60 | — |
| Sat, Nov 7, 2026 | On Running Cloudmonster 1 Waterproof atmos — Dew/Olive | 3MG31166309 | — | $220 | FCFS at 1 store |
| Sat, Nov 7, 2026 | Women's On Running Cloudmonster 1 Waterproof atmos — Dew/Olive | 3WG31056309 | — | — | — |
| Sat, Nov 7, 2026 | On Running Cloudmonster 1 Waterproof atmos — Eclipse/Olive | 3MG31166308 | — | $220 | FCFS at 1 store |
| Sat, Nov 7, 2026 | Women's On Running Cloudmonster 1 Waterproof atmos — Eclipse/Olive | 3WG31056308 | — | $220 | — |
| Mon, Nov 9, 2026 | adidas Dropset 4 Training Shoes Micah Parsons PE | KI0348 | — | $145 | — |
| Tue, Nov 10, 2026 | Nike Air Max 95 Big Bubble "ACG" | IX6347-200 | 10:00 AM ET | $190 | SNKRS app · FCFS at 16 stores |
| Tue, Nov 10, 2026 | HO26 IR2176-002 Nike Mind 002 Flyknit NA Only — Black/Anthracite | IR2176-002 | 10:00 AM ET | $145 | SNKRS app · FCFS at 9 stores |
| Tue, Nov 10, 2026 | GS Nike Ja 4 "Nightmare" | IM7569-900 | 10:00 AM ET | $115 | FCFS at 10 stores |
| Tue, Nov 10, 2026 | Women's NikeSKIMS Waffle Racer — Baroque Brown/Velvet Brown | IW3882-200 | 10:00 AM ET | $130 | FCFS at 1 store |
| Tue, Nov 10, 2026 | Women's NikeSKIMS Waffle Racer — Light Bone/College Grey | IW3882-002 | 10:00 AM ET | $130 | — |
| Tue, Nov 10, 2026 | Women's NikeSKIMS Waffle Racer — Thunder Blue/Blue Eclipse | IW3882-400 | 10:00 AM ET | $130 | — |
| Tue, Nov 10, 2026 | Women's Nike V5 RNR — Mystic Dates/Rust Pink | HQ7901-604 | 10:00 AM ET | $95 | — |
| Tue, Nov 10, 2026 | Reebok Question Mid Recoded "30th Anniversary Green" | 100263451 | 10:00 AM ET | $170 | — |
| Tue, Nov 10, 2026 | Reebok Question Mid Recoded "Red Toe" | 100263452 | 10:00 AM ET | $170 | — |
| Tue, Nov 10, 2026 | Vans Indigo Checkerboard Work Shacket | VN00127M27F | 11:00 AM ET | $150 | — |
| Tue, Nov 10, 2026 | Vans OTW M66 Parka | VN00127M1KP | 11:00 AM ET | $150 | — |
| Tue, Nov 10, 2026 | Vans x Pringle of Scotland Premium Authentic — Black Marshmallow | VN000EK4BPR | 11:00 AM ET | $110 | — |
| Tue, Nov 10, 2026 | Vans x Pringle of Scotland Premium Classic Slip-On — Black Marshmallow | VN000EEZBPR | 11:00 AM ET | $110 | FCFS at 1 store |
| Tue, Nov 10, 2026 | Vans x Pringle of Scotland Premium Classic Slip-On — Pringle of Scotland Navy | VN000E96FRP | 11:00 AM ET | $110 | FCFS at 1 store |
| Tue, Nov 10, 2026 | Vans x Pringle of Scotland Premium Sk8-Hi — Pringle of Scotland Navy | VN00114QFRP | 11:00 AM ET | $130 | — |
| Tue, Nov 10, 2026 | Vans x Pringle of Scotland Checkerboard Cardigan | VN0011Z927F | 11:00 AM ET | $135 | — |
| Tue, Nov 10, 2026 | Vans x Pringle of Scotland Womens Fitted Cardigan | VN0011Z91KP | 11:00 AM ET | $135 | — |
| Tue, Nov 10, 2026 | Vans x Pringle of Scotland Mens Pull Over Sweater | VN0011Z727F | 11:00 AM ET | $140 | — |
| Wed, Nov 11, 2026 | Women's Air Jordan 11 Retro "Magic Ball" | IZ1800-200 | 10:00 AM ET | $235 | SNKRS app · Raffle at 3 stores · FCFS at 16 stores |
| Wed, Nov 11, 2026 | GS Nike Kobe 8 "Shanghai Fireworks" | IV5459-800 | 10:00 AM ET | $125 | SNKRS app · Raffle at 1 store · FCFS at 1 store |
| Wed, Nov 11, 2026 | Nike Kobe 8 Protro "Shanghai Fireworks" | IO6259-800 | 10:00 AM ET | $200 | SNKRS app · Raffle at 3 stores · FCFS at 3 stores |
| Expected Wed, Nov 11, 2026 | Crocs Classic Slide | 213925-90H | 10:00 AM ET (approx.) | $70 | FCFS at 6 stores |
| Expected Wed, Nov 11, 2026 | Crocs Classic Slide "Chainsaw Man Power" | 213926-90H | 10:00 AM ET (approx.) | $70 | FCFS at 6 stores |
| Thu, Nov 12, 2026 | Nike Air Bakin High SP — Varsity Royal | IQ5365-400 | 10:00 AM ET | $170 | SNKRS app · Raffle at 4 stores · FCFS at 5 stores |
| Thu, Nov 12, 2026 | Women's Nike Air Rift Rocker x Melitta Baumeister — Black White | IQ8101-001 | 10:00 AM ET | $220 | SNKRS app · FCFS at 1 store |
| Thu, Nov 12, 2026 | Women's Nike Air Rift Rocker x Melitta Baumeister — Yukon Brown/Light Iron Ore | IR3982-200 | 10:00 AM ET | $220 | SNKRS app · FCFS at 1 store |
| Thu, Nov 12, 2026 | Nike Alphafly 4 — Total Orange | IM5546-800 | 10:00 AM ET | $280 | SNKRS app |
| Thu, Nov 12, 2026 | Women's Nike Alphafly 4 — Hyper Pink/Fuchsia Blast | IM5547-600 | 10:00 AM ET | $280 | FCFS at 1 store |
| Expected Thu, Nov 12, 2026 | Nike LeBron NXXT Gen By Juju "With Love" | IQ8495-003 | 10:00 AM ET (approx.) | $170 | FCFS at 2 stores |
| Thu, Nov 12, 2026 | GS Nike Sabrina 4 — Photon Dust/Light Smoke Grey | IM7546-004 | 10:00 AM ET | $110 | FCFS at 1 store |
| Thu, Nov 12, 2026 | Nike Sabrina 4 "Light Work" | II0402-004 | 10:00 AM ET | $135 | FCFS at 5 stores |
| Thu, Nov 12, 2026 | PS Nike Sabrina 4 "The Switch" | IU4486-004 | 10:00 AM ET | $97 | — |
| Thu, Nov 12, 2026 | Jordan Tatum 5 "South Beach" | IO1746-003 | 10:00 AM ET | $135 | FCFS at 6 stores |
| Thu, Nov 12, 2026 | New Balance 740 Bungee Lace | P740462 | 10:00 AM ET (approx.) | $84.99 | FCFS at 1 store |
| Thu, Nov 12, 2026 | New Balance 740 Lace | G7403TX | 10:00 AM ET (approx.) | $89.99 | FCFS at 1 store |
| Thu, Nov 12, 2026 | New Balance 1890P — Dark Night | U189040C | 10:00 AM ET | $179.99 | FCFS at 2 stores |
| Thu, Nov 12, 2026 | New Balance 1890P — Pumpernickel with NB Navy | U1890208 | 10:00 AM ET | $179.99 | FCFS at 1 store |
| Expected Thu, Nov 12, 2026 | New Balance Kawhi V | UKLS1MN | 6:00 PM ET (approx.) | $159.99 | FCFS at 3 stores |
| Expected Thu, Nov 12, 2026 | New Balance Kawhi V | UKLS3QZ | 6:00 PM ET (approx.) | $159.99 | FCFS at 3 stores |
| Thu, Nov 12, 2026 | New Balance TL900 — Black Cement with Black | UTL9043X | 10:00 AM ET | $139.99 | FCFS at 2 stores |
Air Jordan 1 · Air Jordan 2 · Air Jordan 3 · Air Jordan 4 · Air Jordan 5 · Air Jordan 6 · Air Jordan 7 · Air Jordan 8 · Air Jordan 9 · Air Jordan 10 · Air Jordan 11 · Air Jordan 12 · Air Jordan 13 · Air Jordan 14 · Air Jordan 16 · Air Jordan 17 · Air Jordan 41 · Jordan Luka · Jordan Tatum · Jordan Zion · Nike SB Dunk · Nike Dunk Low · Nike Dunk · Nike Air Force 1 · Nike Air Max 95 · Nike Air Max 90 · Nike Air Max 1 · Nike Air Max Plus · Nike Foamposite · Nike Kobe · Nike LeBron · Nike KD · Nike Ja · Nike Sabrina · Nike GT Cut · Nike Kyrie · Nike PG · Nike Giannis Freak · Nike Pegasus · Nike Vomero · adidas Anthony Edwards · adidas Harden Vol. · adidas D.O.N. Issue · adidas Dame · adidas Samba · adidas Gazelle · ASICS Gel-Kayano 14 · ASICS Gel-Kayano · ASICS Gel-Nimbus · ASICS Novablast · ASICS GT-2000 · ASICS Gel-Cumulus · New Balance 990 · New Balance 9060 · New Balance 550 · HOKA Clifton · On Cloudmonster · Saucony Endorphin · PUMA MB · Under Armour Curry · Salomon XT-6
Date changes: see all release-date changes · Out early: sneakers on sale before their release date · Latest data report: October 2026 Sneaker Release Report
November 2025 · December 2025 · January 2026 · February 2026 · March 2026 · April 2026 · May 2026 · June 2026 · July 2026 · August 2026 · September 2026 · October 2026 · November 2026 · December 2026