Next big drop: Air Jordan 1 Low SE "Magic Ball" (IX6375-001), Thu, Nov 5, 2026, 10:00 AM ET, $130 (FCFS at 10 stores).
Updated Nov 3, 2026, 12:39 PM ET.
| Date | Release | Style code | Time | Retail | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 3, 2026 | Nike Air Foamposite Pro "Mummy Duck" | IZ7806-001 | 10:00 AM ET | $230 | FCFS at 1 store |
| Thu, Nov 5, 2026 | Air Jordan 1 Low SE "Magic Ball" | IX6375-001 | 10:00 AM ET | $130 | FCFS at 10 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Jordan 11 Retro MCS "Space Jam" | JA7792-400 | 10:00 AM ET | $225 | SNKRS app · FCFS at 3 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Nike Air Force 1 '07 LV8 LA "What The LA" | CT1117-100 | 10:00 AM ET | $125 | SNKRS app · FCFS at 7 stores |
| Sat, Nov 7, 2026 | Air Jordan 6 Retro "White Infrared" | CT8529-105 | 10:00 AM ET | $215 | SNKRS app · Raffle at 5 stores · FCFS at 16 stores |
| Date | Release | Style code | Time | Retail | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10, 2026 | Nike Air Max 95 Big Bubble "ACG" | IX6347-200 | 10:00 AM ET | $190 | SNKRS app · FCFS at 11 stores |
| Wed, Nov 11, 2026 | Women's Air Jordan 11 Retro "Magic Ball" | IZ1800-200 | 10:00 AM ET | $235 | SNKRS app · Raffle at 2 stores · FCFS at 11 stores |
| Wed, Nov 11, 2026 | Nike Kobe 8 Protro "Shanghai Fireworks" | IO6259-800 | 10:00 AM ET | $200 | SNKRS app · Raffle at 2 stores · FCFS at 3 stores |
| Fri, Nov 13, 2026 | Nike KD19 "Aunt Pearl" | IO8111-600 | 10:00 AM ET | $170 | SNKRS app · FCFS at 6 stores |
| Sat, Nov 14, 2026 | Air Jordan 11 Retro "Green Screen" | IQ5700-900 | 10:00 AM ET | $255 | SNKRS app · FCFS at 7 stores |
The most anticipated releases on the calendar: the retro and signature lines people search for by name, SNKRS launches and the shoes the most stores carry.
| Date | Release | Style code | Time | Retail | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Expected Tue, Nov 3, 2026 | Nike Free Metcon 5 — College Navy | FN6616-403 | — | $120 | SNKRS app |
| Tue, Nov 3, 2026 | Nike Air Foamposite Pro "Mummy Duck" | IZ7806-001 | 10:00 AM ET | $230 | FCFS at 1 store |
| Tue, Nov 3, 2026 | Nike College Air Max 90 (Ohio State) — University Red/Black | JA2109-600 | 10:00 AM ET | $140 | — |
| Tue, Nov 3, 2026 | Nike Giannis Freak 8 "Camo" | IV4378-200 | 10:00 AM ET | $120 | FCFS at 1 store |
| Tue, Nov 3, 2026 | On Running Cloudzone 99 — Black/Eclipse | 3MF31190106 | — | $160 | FCFS at 1 store |
| Tue, Nov 3, 2026 | Women's On Running Cloudzone 99 — Black/Eclipse | 3WF30900106 | — | $160 | — |
| Tue, Nov 3, 2026 | On Running Cloudzone 99 — Silver/Rock | 3MF31195344 | — | $160 | — |
| Tue, Nov 3, 2026 | Women's On Running Cloudzone 99 — Silver/Rock | 3WF30905344 | — | $160 | — |
| Tue, Nov 3, 2026 | On Running Cloudzone 99 — White/Black | 3MF31190462 | — | $160 | FCFS at 2 stores |
| Tue, Nov 3, 2026 | Women's On Running Cloudzone 99 — White/Black | 3WF30900462 | — | $160 | — |
| Tue, Nov 3, 2026 | Converse At Your Service Canvas High Top — Black | A18479C | 10:00 AM ET | $85 | — |
| Tue, Nov 3, 2026 | Converse At Your Service Canvas Low Top — Black | A18480C | 10:00 AM ET | $80 | — |
| Tue, Nov 3, 2026 | Converse At Your Service Canvas Slip-On — Black | A18481C | 10:00 AM ET | $75 | — |
| Tue, Nov 3, 2026 | Converse At Your Service Leather High Top — Black | A19028C | 10:00 AM ET | $95 | — |
| Tue, Nov 3, 2026 | Converse At Your Service Leather Low Top — Black | A19029C | 10:00 AM ET | $90 | — |
| Tue, Nov 3, 2026 | Converse At Your Service Leather Slip-On — Black | A19030C | 10:00 AM ET | $85 | — |
| Wed, Nov 4, 2026 | Women's Nike Air Max Dolce Leather — Black/Anthracite | IR8665-001 | 10:00 AM ET | $170 | SNKRS app |
| Wed, Nov 4, 2026 | Nike Blazy "Tie Dye" | IV7023-700 | 10:00 AM ET | $105 | SNKRS app · FCFS at 1 store |
| Wed, Nov 4, 2026 | New Balance 574 — Pumpernickel | M57478V | 10:00 AM ET | $99.99 | FCFS at 1 store |
| Wed, Nov 4, 2026 | New Balance 574 — Sea Salt | M5743H3 | 10:00 AM ET | $99.99 | FCFS at 2 stores |
| Wed, Nov 4, 2026 | Salomon Grolle The Broken ARM | L45536400 | 10:00 AM ET | $210 | — |
| Thu, Nov 5, 2026 | Air Jordan 1 Low G Spiked "Space Jam" | JF1940-001 | 10:00 AM ET | $175 | — |
| Thu, Nov 5, 2026 | PS Jordan 1 Low SE — White Laser Pink | JA0836-100 | 10:00 AM ET | $80 | FCFS at 6 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | TD Jordan 1 Low SE — White Laser Pink | JA0834-100 | 10:00 AM ET | $70 | FCFS at 4 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Women's Air Jordan 1 Low SE "Lola Bunny" | IX6038-100 | 10:00 AM ET | $130 | FCFS at 7 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Air Jordan 1 Low SE "Magic Ball" (also GS $115 · PS $80 · TD $70) | IX6375-001 | 10:00 AM ET | $130 | FCFS at 10 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Air Jordan 1 Mid SE "Hare" (also TD $65) | IZ9293-001 | 10:00 AM ET | $140 | FCFS at 8 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | GS Air Jordan 1 Mid SE "Hare" | IZ4720-001 | 10:00 AM ET | $120 | FCFS at 8 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | PS Jordan 1 Mid SE "Hare" | IZ4721-001 | 10:00 AM ET | $80 | FCFS at 4 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Air Jordan 1 Mid SE "Space Jam" (also GS $120 · PS $80 · TD $65) | IX6374-001 | 10:00 AM ET | $140 | FCFS at 8 stores |
| Expected Thu, Nov 5, 2026 | TD Air Jordan Retro 3 "Space Jam" | IZ1699-600 | 10:00 AM ET (approx.) | $80 | FCFS at 7 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Jordan 11 Retro MCS "Space Jam" | JA7792-400 | 10:00 AM ET | $225 | SNKRS app · FCFS at 3 stores |
| Expected Thu, Nov 5, 2026 | Kids' Air Jordan 11 Retro Multisport 'Space Jam' Cleats | JA1037-400 | 10:00 AM ET (approx.) | $114.99 | FCFS at 1 store |
| Thu, Nov 5, 2026 | Air Jordan 41 "Meteorite" | HV6474-003 | 10:00 AM ET | $205 | SNKRS app · FCFS at 2 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | TD Jordan First 1 "Space Jam" | IM5771-600 | 10:00 AM ET | $55 | FCFS at 1 store |
| Expected Thu, Nov 5, 2026 | Jordan Hydro 11 Retro Slide "Space Jam" | FN2452-001 | 10:00 AM ET (approx.) | $70 | FCFS at 6 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Women's Air Jordan OG "Amusement Park" | IX6376-001 | 10:00 AM ET | $155 | FCFS at 4 stores |
| Expected Thu, Nov 5, 2026 | Air Jordan Son Of Mars Low "Lunar Tunes" | IX6377-001 | 10:00 AM ET (approx.) | $165 | FCFS at 5 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | GS Jordan Son of Mars Low "Lunar Tunes" | IX6378-001 | 10:00 AM ET | $130 | FCFS at 4 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | PS Jordan Son of Mars Low "Lunar Tunes" | IX6379-001 | 10:00 AM ET | $85 | FCFS at 2 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | TD Jordan Son of Mars Low "Lunar Tunes" | IX6380-001 | 10:00 AM ET | $60 | FCFS at 1 store |
| Thu, Nov 5, 2026 | Jordan Spizike Low "Jam Central" (also GS $130 · PS $85 · TD $60) | IX6381-001 | 10:00 AM ET | $165 | FCFS at 5 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Jordan Triangle "Space Jam" | JA0941-001 | 10:00 AM ET | $150 | FCFS at 2 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Jordan Trunner O/S "Space Jam Planet" | IX6403-200 | 10:00 AM ET | $130 | FCFS at 3 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Nike Air Force 1 '07 LV8 LA "What The LA" | CT1117-100 | 10:00 AM ET | $125 | SNKRS app · FCFS at 7 stores |
| Expected Thu, Nov 5, 2026 | Nike Air Force 1 07 Premium | IX8058-687 | 12:00 PM ET (approx.) | $125 | Raffle at 1 store · FCFS at 8 stores |
| Expected Thu, Nov 5, 2026 | Nike Air Force 1 Mid 07 Goretex Vibram — Black Smoke Grey | IO1875-001 | 10:00 AM ET (approx.) | $180 | FCFS at 5 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Nike Air Foamposite Pro "FSU" | IX2095-600 | 10:00 AM ET | $250 | SNKRS app · Raffle at 1 store · FCFS at 2 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Nike Air Foamposite Pro "LSU" | IX2091-700 | 10:00 AM ET | $250 | SNKRS app · Raffle at 1 store · FCFS at 3 stores |
| Thu, Nov 5, 2026 | Nike Air Foamposite Pro "Ohio State" | IX2094-100 | 10:00 AM ET | $250 | SNKRS app · FCFS at 3 stores |
Air Jordan 1 · Air Jordan 2 · Air Jordan 3 · Air Jordan 4 · Air Jordan 5 · Air Jordan 6 · Air Jordan 7 · Air Jordan 8 · Air Jordan 9 · Air Jordan 10 · Air Jordan 11 · Air Jordan 12 · Air Jordan 13 · Air Jordan 14 · Air Jordan 16 · Air Jordan 17 · Air Jordan 41 · Jordan Luka · Jordan Tatum · Jordan Zion · Nike SB Dunk · Nike Dunk Low · Nike Dunk · Nike Air Force 1 · Nike Air Max 95 · Nike Air Max 90 · Nike Air Max 1 · Nike Air Max Plus · Nike Foamposite · Nike Kobe · Nike LeBron · Nike KD · Nike Ja · Nike Sabrina · Nike GT Cut · Nike Kyrie · Nike PG · Nike Giannis Freak · Nike Pegasus · Nike Vomero · adidas Anthony Edwards · adidas Harden Vol. · adidas D.O.N. Issue · adidas Dame · adidas Samba · adidas Gazelle · ASICS Gel-Kayano 14 · ASICS Gel-Kayano · ASICS Gel-Nimbus · ASICS Novablast · ASICS GT-2000 · ASICS Gel-Cumulus · New Balance 990 · New Balance 9060 · New Balance 550 · HOKA Clifton · On Cloudmonster · Saucony Endorphin · PUMA MB · Under Armour Curry · Salomon XT-6
Date changes: see all release-date changes · Out early: sneakers on sale before their release date · Latest data report: October 2026 Sneaker Release Report
November 2025 · December 2025 · January 2026 · February 2026 · March 2026 · April 2026 · May 2026 · June 2026 · July 2026 · August 2026 · September 2026 · October 2026 · November 2026 · December 2026