Next drop at Stadium Goods: HO26 IR2176-002 Nike Mind 002 Flyknit NA Only — Black/Anthracite (IR2176-002), Tue, Nov 10, 2026, 10:00 AM ET, $145 (FCFS).
50 upcoming releases at Stadium Goods.
Updated Nov 8, 2026, 4:06 AM ET.
| Date | Release | Style code | Time | Retail | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10, 2026 | HO26 IR2176-002 Nike Mind 002 Flyknit NA Only — Black/Anthracite | IR2176-002 | 10:00 AM ET | $145 | FCFS |
| Tue, Nov 10, 2026 | GS Nike Ja 4 "Nightmare" | IM7569-900 | 10:00 AM ET | $115 | FCFS |
| Wed, Nov 11, 2026 | Women's Air Jordan 11 Retro "Magic Ball" | IZ1800-200 | 10:00 AM ET | $235 | FCFS |
| Wed, Nov 11, 2026 | Nike Kobe 8 Protro "Shanghai Fireworks" | IO6259-800 | 10:00 AM ET | $200 | FCFS |
| Thu, Nov 12, 2026 | Nike Air Bakin High SP — Varsity Royal | IQ5365-400 | 10:00 AM ET | $170 | FCFS |
| Thu, Nov 12, 2026 | Women's Nike Air Rift Rocker x Melitta Baumeister — Black White | IQ8101-001 | 10:00 AM ET | $220 | FCFS |
| Thu, Nov 12, 2026 | Women's Nike Air Rift Rocker x Melitta Baumeister — Yukon Brown/Light Iron Ore | IR3982-200 | 10:00 AM ET | $220 | FCFS |
| Thu, Nov 12, 2026 | Nike Sabrina 4 "Light Work" | II0402-004 | 10:00 AM ET | $135 | FCFS |
| Thu, Nov 12, 2026 | Jordan Tatum 5 "South Beach" | IO1746-003 | 10:00 AM ET | $135 | FCFS |
| Thu, Nov 12, 2026 | adidas Badbo 1.0 "Grey Three" | LC5290 | 10:00 AM ET | $160 | FCFS |
| Thu, Nov 12, 2026 | adidas Badbo 1.1 Low "Simple Brown Feather Grey" | LM5057 | 10:00 AM ET | $120 | FCFS |
| Thu, Nov 12, 2026 | Vans Premium Old Skool 36 — Fluro Lime | VN000E8VHHC | 11:00 AM ET | $130 | FCFS |
| Thu, Nov 12, 2026 | Vans Premium Old Skool 36 — Marshmallow White | VN000ZB8CDA | 11:00 AM ET | $130 | FCFS |
| Fri, Nov 13, 2026 | Nike Dunk Low x Union — Bamboo University Gold | IF7380-200 | 10:00 AM ET | $130 | FCFS |
| Fri, Nov 13, 2026 | Nike Air Max 90 SP — Medium Olive Sequoia | IV4504-201 | 10:00 AM ET | $170 | FCFS |
| Fri, Nov 13, 2026 | Nike Ja 4 "Unseen" | IM4135-700 | 10:00 AM ET | $130 | FCFS |
| Fri, Nov 13, 2026 | Nike Air Diamond Turf "Patent Black" | II7066-001 | 10:00 AM ET | $170 | FCFS |
| Sat, Nov 14, 2026 | Air Jordan 11 Retro "Green Screen" (also GS $200) | IQ5700-900 | 10:00 AM ET | $255 | FCFS |
| Sun, Nov 15, 2026 | Nike Air Max Plus — Dark Smoke Grey/Chrome Yellow | DM0032-045 | 10:00 AM ET | $190 | FCFS |
| Mon, Nov 16, 2026 | adidas Kader | LA7670 | 10:00 AM ET | $110 | FCFS |
| Tue, Nov 17, 2026 | Nike KD 6 "Texas" | JF6986-001 | 10:00 AM ET | $135 | FCFS |
| Tue, Nov 17, 2026 | Nike LeBron XXIV "Stars" (also GS $175) | IO8204-400 | 10:00 AM ET | $200 | FCFS |
| Thu, Nov 19, 2026 | Nike Air Max 95 Big Bubble Lux — Black | IM0704-001 | 10:00 AM ET | $200 | FCFS |
| Thu, Nov 19, 2026 | Nike Ja 4 "Code Red" | IM4135-603 | 10:00 AM ET | $130 | FCFS |
| Fri, Nov 20, 2026 | Nike Air Force 1 — Atomic Violet | IR1940-500 | 10:00 AM ET | $140 | FCFS |
| Fri, Nov 20, 2026 | Nike Shox R419 x Corteiz — Metallic Silver/University Red | IQ9951-001 | 10:00 AM ET | $190 | FCFS |
| Fri, Nov 20, 2026 | Nike Book 2 | FZ7013-501 | 10:00 AM ET | $145 | FCFS |
| Fri, Nov 20, 2026 | adidas Anthony Edwards 3 — Lucid Pink | KH8545 | 10:00 AM ET | $130 | FCFS |
| Fri, Nov 20, 2026 | adidas Formotion F50 | KI4716 | 10:00 AM ET | $150 | FCFS |
| Fri, Nov 20, 2026 | adidas Formotion F50 | KI4731 | 10:00 AM ET | $150 | FCFS |
| Sat, Nov 21, 2026 | Air Jordan Retro 3 "Not Nice" | IF4396-001 | 10:00 AM ET | $215 | FCFS |
| Sat, Nov 21, 2026 | GS Air Jordan 3 Retro "Santa" (also PS $95 · TD $80) | DM0967-601 | 10:00 AM ET | $155 | FCFS |
| Sat, Nov 21, 2026 | GS Air Jordan 3 Retro "Space Jam" | IZ1694-600 | 10:00 AM ET | $155 | FCFS |
| Sat, Nov 21, 2026 | PS Jordan 3 Retro "Space Jam" | IZ1698-600 | 10:00 AM ET | $95 | FCFS |
| Sat, Nov 21, 2026 | TD Jordan 3 Retro "Space Jam" | IZ1699-600 | 10:00 AM ET | $80 | FCFS |
| Tue, Nov 24, 2026 | Nike Mind 001 — Black | HQ4307-001 | 10:00 AM ET | $95 | FCFS |
| Tue, Nov 24, 2026 | Nike Mind 001 — Light Smoke Grey | HQ4307-003 | 10:00 AM ET | $95 | FCFS |
| Fri, Nov 27, 2026 | Air Jordan 4 Retro "Bred" | IX8180-001 | 10:00 AM ET | $230 | FCFS |
| Fri, Nov 27, 2026 | Vans Premium Old Skool 36 — Black Marshmallow (also GS $110) | VN000ZB8BPR | 11:00 AM ET | $130 | FCFS |
| Expected November 2026 | GS Nike Kobe III Low "Orca" | JA7154-001 | — | $125 | FCFS |
| Wed, Dec 2, 2026 | Nike G.T. Cut 4 "Halloween" | IX5395-300 | 10:00 AM ET | $210 | FCFS |
| Thu, Dec 10, 2026 | Vans Premium Old Skool 36 — Pearlized Racing Red (also GS $110) | VN000E8VIZQ | 11:00 AM ET | $130 | FCFS |
| Thu, Dec 31, 2026 | Nike Air Force 1 "University of Texas" | JF5456-800 | 10:00 AM ET | $125 | FCFS |
| Thu, Jan 7, 2027 | Nike Apex — Black/Bright Crimson | IU2397-001 | 10:00 AM ET | $360 | FCFS |
Stadium Goods lists 70 shoes now with no release date; 50 of them are shown here.
Common questions about Stadium Goods sneaker releases, raffles, and policies.
Availability and prices depend on the individual listing. There is no single scheduled drop time for this marketplace.
Before purchasing, check the seller or retail partner, item condition, total cost and the protections that apply to your listing.
Request eligible returns within 3 days of delivery in the US, Canada and Mexico, or 14 days in other countries. Approved returns must be shipped back within 7 days. Check exclusions and fees.